运输与服务费用
运输费
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM19.33/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM15.33/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM14.66/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM13.66/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM19.33/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM18.66/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM18.33/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
ABX 普通货 (沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM29.33/1kg |
续 1kg | RM24.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM24.66/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
ABX 敏感货 (沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.66/1kg |
续 1kg | RM25.33/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.33/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
ABX 普通货 (沙捞越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.66/1kg |
续 1kg | RM25.33/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM26.66/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
ABX 敏感货 (沙捞越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM32.66/1kg |
续 1kg | RM27.33/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM27.33/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM20.66/1kg |
2-5kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM15.33/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM14.66/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM24.66/1kg |
2-5kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM19.33/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM18.66/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM18.33/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM22.66/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM17.33/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM15.33/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM14.66/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM25.66/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM20.66/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM19.33/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
默认安排派送 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM26.00/1kg |
续 1kg | RM16.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM16.66/1kg |
11-70kg | 每 1kg | RM15.33/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | RM14.66/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-4 工作日 | |
费用说明 | 单件超30kg或单边超150CM,加收50新币/票 |
默认安排派送 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM20.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM19.33/1kg |
11-70kg | 每 1kg | RM18.66/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | RM18.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
特殊敏感 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM28.66/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM22.66/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM22.33/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM21.66/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | * 西马包税 * 所有国家渠道均全抛计费,小包裹也量抛; * 以上渠道医用口罩及黑色口罩不能出; * 如被目的国海关没收,不能理赔;丢失可理赔; * 其他国家发口罩,可另咨询。 |
特殊敏感 敏感货 (沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM34.66/1kg |
续 1kg | RM29.33/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM29.33/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | * 所有国家渠道均全抛计费,小包裹也量抛; * 以上渠道医用口罩及黑色口罩不能出; * 如被目的国海关没收,不能理赔;丢失可理赔; * 其他国家发口罩,可另咨询。 |
特殊敏感 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM31.33/1kg |
续 1kg | RM21.33/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.66/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | * 所有国家渠道均全抛计费,小包裹也量抛; * 以上渠道医用口罩及黑色口罩不能出; * 如被目的国海关没收,不能理赔;丢失可理赔; * 其他国家发口罩,可另咨询。 |
特殊敏感 敏感货 (沙捞越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM34.66/1kg |
续 1kg | RM29.33/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM29.33/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | * 所有国家渠道均全抛计费,小包裹也量抛; * 以上渠道医用口罩及黑色口罩不能出; * 如被目的国海关没收,不能理赔;丢失可理赔; * 其他国家发口罩,可另咨询。 |
台湾空运 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | RM16.97/1kg + RM18.19 |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM16.97/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
台湾空运 敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | RM20.00/1kg + RM18.18 |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
附加服务费(可选)
加单改单费用
没有固定费用 |
拆外包装
检验费
1个 和以上 | 每 1个 | RM6.06/1个 |
物流保险
总代运商品价格 | ||
RM1000-20000 | 每 RM1000 | RM20.00/RM1000 |
最小单位 | RM1000 |
附加操作费
没有固定费用 |
海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM300.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM33.33/0.1m3 | |
1.01-3m3 | 每 0.01m3 | RM4.66/0.01m3 |
3.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM4.53/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-18 工作日 |
海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM160.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.33/0.01m3 | |
1.01-3m3 | 每 0.01m3 | RM5.07/0.01m3 |
3.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM5.06/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 |
海运 普通货 (沙巴)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM248.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM8.30/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM8.30/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 |
海运 普通货 (沙捞越)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM248.30/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM8.30/0.01m3 | |
1.01m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM8.30/0.01m3 |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM14.00/1kg |
续 1kg | RM8.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM8.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM7.66/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 例1 体积比较大的包裹:货物 实际重量5kg,长40cm,宽40cm,高40cm。(重量和规格打包后为准) 抛重计费:40*40*40/6000=10.7kg,10.7kg>5KG,运费=单价*11 例2 重量比较重的包裹:货物 实际重量8kg,长30cm,宽30cm,高30cm。(重量和规格打包后为准) 30*30*30/6000=4.5kg,4.5kg<8kg,实际重量比抛重大,运费=单价*8 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM19.33/1kg |
续 1kg | RM8.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM8.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM7.66/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-18 工作日 | |
费用说明 | 新加坡小货海运需要提前支付7%税金,系统会结算后加进运费里面; 慢递:体积与重量,取大的计算 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 例1 体积比较大的包裹:货物 实际重量5kg,长40cm,宽40cm,高40cm。(重量和规格打包后为准) 抛重计费:40*40*40/6000=10.7kg,10.7kg>5KG,运费=单价*11 例2 重量比较重的包裹:货物 实际重量8kg,长30cm,宽30cm,高30cm。(重量和规格打包后为准) 30*30*30/6000=4.5kg,4.5kg<8kg,实际重量比抛重大,运费=单价*8 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM15.33/1kg |
续 1kg | RM9.33/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM9.33/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 例1 体积比较大的包裹:货物 实际重量5kg,长40cm,宽40cm,高40cm。(重量和规格打包后为准) 抛重计费:40*40*40/6000=10.7kg,10.7kg>5KG,运费=单价*11 例2 重量比较重的包裹:货物 实际重量8kg,长30cm,宽30cm,高30cm。(重量和规格打包后为准) 30*30*30/6000=4.5kg,4.5kg<8kg,实际重量比抛重大,运费=单价*8 |
慢递(不分普货敏感) 普通货 (沙捞越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM15.33/1kg |
续 1kg | RM9.33/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM9.33/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 抛重:计算方式是长cm*宽cm*高cm/6000,得出来的数就是“体积重”也叫“抛重”。计算方式:体积重与实际重量取大的计算 例1 体积比较大的包裹:货物 实际重量5kg,长40cm,宽40cm,高40cm。(重量和规格打包后为准) 抛重计费:40*40*40/6000=10.7kg,10.7kg>5KG,运费=单价*11 例2 重量比较重的包裹:货物 实际重量8kg,长30cm,宽30cm,高30cm。(重量和规格打包后为准) 30*30*30/6000=4.5kg,4.5kg<8kg,实际重量比抛重大,运费=单价*8 |
附加服务费(可选)
加单改单费用
没有固定费用 |
检验费
1个 和以上 | 每 1个 | RM6.06/1个 |
物流保险
总代运商品价格 | ||
RM1000-20000 | 每 RM1000 | RM20.00/RM1000 |
最小单位 | RM1000 |
附加操作费
没有固定费用 |
其它费用
新加坡海运关税
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 7% | |
最小单位 | RM0.01 |
泰国曼谷 普通货 (泰国)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM23.04/1kg |
续 1kg | RM12.13/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM14.54/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM12.73/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
泰国其他城市 普通货 (泰国其他城市)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM26.06/1kg |
续 1kg | RM12.72/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM15.15/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM13.33/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
中国陆运 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM10.00/1kg |
续 1kg | RM4.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
泰国曼谷 敏感货 (泰国)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM27.27/1kg + RM18.18 |
续 1kg | RM16.36/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM18.78/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM16.96/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-9 工作日 |
泰国其他城市 敏感货 (泰国其他城市)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.30/1kg + RM18.18 |
续 1kg | RM16.96/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM19.39/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM17.57/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-9 工作日 |
附加服务费(可选)
加单改单费用
没有固定费用 |
拆外包装
附加操作费
没有固定费用 |